Круизы теплохода Огни Большого города в навигации 2024!
05.05 10:00 (Вс) — 08.05 11:00 (Ср) 2024 г. | 4 | Москва – Углич – Мышкин – Тверь – Москва | 22490 — 67790 |
08.05 19:30 (Ср) — 12.05 22:00 (Вс) 2024 г. | 5 | Москва – Дубна – Ярославль – Мышкин – Углич – Москва | 45990 — 59390 |
13.05 17:30 (Пн) — 15.05 09:30 (Ср) 2024 г. | 3 | Москва – Углич – Ярославль | 20590 — 43590 |
13.05 17:30 (Пн) — 20.05 11:00 (Пн) 2024 г. | 8 | Москва – Углич – Ярославль – Кинешма – Юрьевец – Городец – Чкаловск – Кострома – Дубна – Москва | 64290 — 119090 |
15.05 20:00 (Ср) — 18.05 08:30 (Сб) 2024 г. | 4 | Ярославль – Кинешма – Юрьевец – Городец – Чкаловск – Кострома | 27990 — 54990 |
18.05 15:00 (Сб) — 20.05 11:00 (Пн) 2024 г. | 3 | Кострома – Дубна – Москва | 16290 — 37390 |
20.05 19:30 (Пн) — 27.05 15:00 (Пн) 2024 г. | 8 | Москва – Калязин – Череповец (Белозерск) – Горицы – Кузино – Ирма (Вологда) – Мышкин – Углич – Тверь (Торжок) – Москва | 139790 — 140290 |
28.05 10:00 (Вт) — 31.05 11:00 (Пт) 2024 г. | 4 | Москва – Углич – Мышкин – Тверь – Москва | 45090 — 80190 |
31.05 19:30 (Пт) — 02.06 18:00 (Вс) 2024 г. | 3 | Москва – Тверь – Москва | 32490 — 59790 |
03.06 14:30 (Пн) — 07.06 16:30 (Пт) 2024 г. | 5 | Москва – Углич – Ярославль – Нижний Новгород – Казань | 59790 — 65890 |
03.06 14:30 (Пн) — 12.06 09:00 (Ср) 2024 г. | 10 | Москва – Углич – Ярославль – Нижний Новгород – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Калязин – Москва | 120690 — 223090 |
07.06 23:58 (Пт) — 12.06 09:00 (Ср) 2024 г. | 6 | Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Калязин – Москва | 65490 — 128290 |
07.06 23:58 (Пт) — 16.06 16:30 (Вс) 2024 г. | 10 | Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Калязин – Москва – Углич – Кострома – Нижний Новгород – Казань | 72190 — 208790 |
12.06 17:30 (Ср) — 16.06 16:30 (Вс) 2024 г. | 5 | Москва – Углич – Кострома – Нижний Новгород – Казань | 67090 — 106590 |
12.06 17:30 (Ср) — 21.06 09:00 (Пт) 2024 г. | 10 | Москва – Углич – Кострома – Нижний Новгород – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Дубна – Москва | 121490 — 224690 |
16.06 23:58 (Вс) — 21.06 09:00 (Пт) 2024 г. | 6 | Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Дубна – Москва | 73390 — 130390 |
21.06 17:30 (Пт) — 28.06 10:00 (Пт) 2024 г. | 8 | Москва – Углич – Кострома – Нижний Новгород – Казань – Елабуга – Сарапул – Пермь | 93990 — 144690 |
21.06 17:30 (Пт) — 05.07 11:00 (Пт) 2024 г. | 15 | Москва – Углич – Кострома – Нижний Новгород – Казань – Елабуга – Сарапул – Пермь – Чайковский – Елабуга – Чебоксары – Нижний Новгород – Чкаловск – Ярославль – Дубна – Москва | 151690 — 338090 |
28.06 19:00 (Пт) — 05.07 11:00 (Пт) 2024 г. | 8 | Пермь – Чайковский – Елабуга – Чебоксары – Нижний Новгород – Чкаловск – Ярославль – Дубна – Москва | 91790 — 91790 |
05.07 17:30 (Пт) — 07.07 20:00 (Вс) 2024 г. | 3 | Москва – Углич – Москва | 32490 — 56890 |
08.07 17:30 (Пн) — 12.07 11:00 (Пт) 2024 г. | 5 | Москва – Углич – Ярославль – Рыбинск – Калязин – Москва | 58590 — 108490 |
12.07 19:30 (Пт) — 14.07 18:00 (Вс) 2024 г. | 3 | Москва – Тверь – Москва | 32490 — 59890 |
15.07 12:30 (Пн) — 24.07 22:00 (Ср) 2024 г. | 10 | Москва – Углич – Кузино – Горицы – Вытегра – Петрозаводск (1,5 дня, Кондопога) – Кижи – Череповец (Вологда или Белозерск) – Коприно – Мышкин – Москва | 122490 — 226490 |
25.07 12:30 (Чт) — 01.08 09:00 (Чт) 2024 г. | 8 | Москва – Углич – Кузино – Горицы – Кижи – Петрозаводск – Коневец – Санкт-Петербург (1,5 дня) | 95790 — 177090 |
25.07 12:30 (Чт) — 08.08 11:00 (Чт) 2024 г. | 15 | Москва – Углич – Кузино – Горицы – Кижи – Петрозаводск – Коневец – Санкт-Петербург (1,5 дня) – Шлиссельбург (крепость Орешек) – Валаам – Старая Ладога – Свирьстрой – Мандроги – Вытегра – Череповец – Дубна – Москва | 151890 — 338190 |
01.08 17:30 (Чт) — 08.08 11:00 (Чт) 2024 г. | 8 | Санкт-Петербург – Шлиссельбург (крепость Орешек) – Валаам – Старая Ладога – Свирьстрой – Мандроги – Вытегра – Череповец – Дубна – Москва | 87390 — 161390 |
08.08 19:30 (Чт) — 12.08 16:30 (Пн) 2024 г. | 5 | Москва – Калязин – Кострома – Нижний Новгород – Казань | 38990 — 111390 |
08.08 19:30 (Чт) — 18.08 23:00 (Вс) 2024 г. | 11 | Москва – Калязин – Кострома – Нижний Новгород – Казань – Елабуга – Болгар – Тетюши – Чебоксары – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Москва | 132190 — 231490 |
12.08 21:00 (Пн) — 18.08 23:00 (Вс) 2024 г. | 7 | Казань – Елабуга – Болгар – Тетюши – Чебоксары – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Москва | 71290 — 90390 |
19.08 12:30 (Пн) — 24.08 08:00 (Сб) 2024 г. | 6 | Москва – Мышкин – Кузино – Горицы – Кижи – Мандроги – Санкт-Петербург | 72190 — 91290 |
19.08 12:30 (Пн) — 30.08 11:00 (Пт) 2024 г. | 12 | Москва – Мышкин – Кузино – Горицы – Кижи – Мандроги – Санкт-Петербург – Валаам – Свирьстрой – Вытегра – Череповец – Углич – Москва | 122790 — 272890 |
24.08 20:00 (Сб) — 30.08 11:00 (Пт) 2024 г. | 7 | Санкт-Петербург – Валаам – Свирьстрой – Вытегра – Череповец – Углич – Москва | 65790 — 121590 |
30.08 19:30 (Пт) — 01.09 18:00 (Вс) 2024 г. | 3 | Москва – Тверь – Москва | 25090 — 55590 |
02.09 12:30 (Пн) — 08.09 09:00 (Вс) 2024 г. | 7 | Москва – Мышкин – Кузино – Горицы – Мандроги – Валаам – Санкт-Петербург | 61490 — 137090 |
02.09 12:30 (Пн) — 15.09 11:00 (Вс) 2024 г. | 14 | Москва – Мышкин – Кузино – Горицы – Мандроги – Валаам – Санкт-Петербург (1,5 дня) – Шлиссельбург (крепость Орешек) – Старая Ладога – Свирьстрой – Кижи – Петрозаводск – Вытегра – Череповец – Углич – Москва | 121990 — 271690 |
08.09 18:30 (Вс) — 15.09 11:00 (Вс) 2024 г. | 8 | Санкт-Петербург – Шлиссельбург (крепость Орешек) – Старая Ладога – Свирьстрой – Кижи – Петрозаводск – Вытегра – Череповец – Углич – Москва | 127790 — 134990 |
15.09 19:30 (Вс) — 21.09 18:00 (Сб) 2024 г. | 7 | Москва – Калязин – Ярославль – Городец – Чкаловск – Кострома – Мышкин – Углич – Москва | 52090 — 115490 |
22.09 10:00 (Вс) — 28.09 09:00 (Сб) 2024 г. | 7 | Москва – Углич – Мышкин – Тутаев – Ярославль – Кострома – Дубна – Тверь – Москва | 50890 — 113590 |
28.09 17:30 (Сб) — 03.10 09:00 (Чт) 2024 г. | 6 | Москва – Углич – Кострома – Ярославль – Тутаев – Дубна – Москва | 41890 — 92890 |
03.10 17:30 (Чт) — 13.10 10:00 (Вс) 2024 г. | 11 | Москва – Углич – Ярославль – Нижний Новгород – Чебоксары – Тольятти – Балаково – Саратов – Волгоград – Астрахань | 95990 — 168090 |
13.10 17:00 (Вс) — 19.10 19:00 (Сб) 2024 г. | 7 | Астрахань – Волгоград – Саратов – Винновка – Самара – Казань | 77690 — 111490 |
13.10 17:00 (Вс) — 20.10 22:00 (Вс) 2024 г. | 8 | Астрахань – Волгоград – Саратов – Винновка – Самара – Казань – Нижний Новгород | 83990 — 122890 |
Купить круиз онлайн