Предварительно расписание круизов теплохода Огни большого города на навигацию 2025 года.
Уточнить цены
| 01.05 (Чт) — 05.05 (Пн) 2025 г. | 5 | Нижний Новгород – Городец – Кострома – Ярославль – Углич – Москва | 37790 — 81290 |
| 06.05 (Вт) — 10.05 (Сб) 2025 г. | 5 | Москва – Углич – Мышкин – Ярославль – Дубна – Москва | 32690 — 74490 |
| 10.05 (Сб) — 16.05 (Пт) 2025 г. | 7 | Москва – Углич – Кострома – Кинешма – Плес – Ярославль – Калязин – Москва | 46690 — 106690 |
| 16.05 (Пт) — 18.05 (Вс) 2025 г. | 3 | Москва – Тверь – Москва | 21590 — 49190 |
| 19.05 (Пн) — 23.05 (Пт) 2025 г. | 5 | Москва – Углич – Мышкин – Ярославль – Тутаев – Калязин – Москва | 37090 — 84690 |
| 23.05 (Пт) — 25.05 (Вс) 2025 г. | 3 | Москва – Углич – Москва | 22290 — 50890 |
| 26.05 (Пн) — 30.05 (Пт) 2025 г. | 5 | Москва – Углич – Мышкин – Ярославль – Рыбинск – Дубна – Москва | 38590 — 88090 |
| 30.05 (Пт) — 01.06 (Вс) 2025 г. | 3 | Москва – Тверь – Москва | 23790 — 54190 |
| 02.06 (Пн) — 06.06 (Пт) 2025 г. | 5 | Москва – Углич – Ярославль – Нижний Новгород – Казань | 45990 — 110190 |
| 02.06 (Пн) — 11.06 (Ср) 2025 г. | 10 | Москва – Углич – Ярославль – Нижний Новгород – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Дубна – Москва | 88790 — 213190 |
| 06.06 (Пт) — 11.06 (Ср) 2025 г. | 6 | Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Дубна – Москва | 48190 — 115490 |
| 11.06 (Ср) — 15.06 (Вс) 2025 г. | 5 | Москва – Углич – Ярославль – Коприно – Мышкин – Москва | 42990 — 103090 |
| 16.06 (Пн) — 19.06 (Чт) 2025 г. | 4 | Москва – Углич – Кострома – Нижний Новгород | 33390 — 79990 |
| 16.06 (Пн) — 27.06 (Пт) 2025 г. | 12 | Москва – Углич – Кострома – Нижний Новгород – Казань – Елабуга – Болгар – Чебоксары – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Дубна – Москва | 105790 — 253990 |
| 19.06 (Чт) — 24.06 (Вт) 2025 г. | 6 | Нижний Новгород – Казань – Елабуга – Болгар – Чебоксары – Нижний Новгород | 53390 — 127990 |
| 24.06 (Вт) — 27.06 (Пт) 2025 г. | 4 | Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Дубна – Москва | 33390 — 79990 |
| 27.06 (Пт) — 29.06 (Вс) 2025 г. | 3 | Москва – Тверь – Москва | 24890 — 59690 |
| 30.06 (Пн) — 04.07 (Пт) 2025 г. | 5 | Москва – Углич – Мышкин – Ярославль – Тутаев – Калязин – Москва | 43690 — 104890 |
| 04.07 (Пт) — 06.07 (Вс) 2025 г. | 3 | Москва – Углич – Москва | 25690 — 61390 |
| 07.07 (Пн) — 11.07 (Пт) 2025 г. | 5 | Москва – Углич – Мышкин – Ярославль – Кимры – Дубна – Москва | 43690 — 104890 |
| 11.07 (Пт) — 13.07 (Вс) 2025 г. | 3 | Москва – Тверь – Москва | 24890 — 59690 |
| 14.07 (Пн) — 21.07 (Пн) 2025 г. | 8 | Москва – Углич – Горицы – Кижи – Петрозаводск – Мандроги – Санкт-Петербург (2 дня) | 70390 — 168790 |
| 14.07 (Пн) — 27.07 (Вс) 2025 г. | 14 | Москва – Углич – Горицы – Кижи – Петрозаводск – Мандроги – Санкт-Петербург (2 дня) – Валаам – Свирьстрой – Вытегра – Череповец – Дубна – Москва | 123590 — 296690 |
| 21.07 (Пн) — 27.07 (Вс) 2025 г. | 7 | Санкт-Петербург – Валаам – Свирьстрой – Вытегра – Череповец – Дубна – Москва | 61490 — 147490 |
| 27.07 (Вс) — 02.08 (Сб) 2025 г. | 7 | Москва – Калязин – Ярославль – Кинешма – Юрьевец – Кострома – Мышкин – Углич – Москва | 60690 — 145690 |
| 03.08 (Вс) — 08.08 (Пт) 2025 г. | 6 | Москва – Углич – Мышкин – Кострома – Ярославль – Калязин – Москва | 52590 — 126190 |
| 08.08 (Пт) — 10.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Москва – Тверь – Москва | 24890 — 59690 |
| 11.08 (Пн) — 15.08 (Пт) 2025 г. | 5 | Москва – Углич – Мышкин – Ярославль – Тутаев – Калязин – Москва | 43690 — 104890 |
| 15.08 (Пт) — 17.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Москва – Углич – Москва | 25690 — 61390 |
| 18.08 (Пн) — 22.08 (Пт) 2025 г. | 5 | Москва – Углич – Мышкин – Ярославль – Рыбинск – Дубна – Москва | 43690 — 104890 |
| 22.08 (Пт) — 24.08 (Вс) 2025 г. | 3 | Москва – Тверь – Москва | 25690 — 61390 |
| 25.08 (Пн) — 31.08 (Вс) 2025 г. | 7 | Москва – Калязин – Чепеповец (Вологда или Белозерск) – Горицы – Кузино – Тутаев – Рыбинск – Мышкин – Углич – Москва | 59190 — 142190 |
| 01.09 (Пн) — 06.09 (Сб) 2025 г. | 6 | Москва – Углич – Ярославль – Кострома – Коприно – Мышкин – Москва | 46690 — 106690 |
| 07.09 (Вс) — 13.09 (Сб) 2025 г. | 7 | Москва – Углич – Мышкин – Ярославль – Плес – Кинешма – Кострома – Дубна – Москва | 54090 — 123590 |
| 13.09 (Сб) — 17.09 (Ср) 2025 г. | 5 | Москва – Мышкин – Калязин – Кимры – Тверь – Москва | 37890 — 86390 |
| 17.09 (Ср) — 22.09 (Пн) 2025 г. | 6 | Москва – Углич – Кострома – Ярославль – Тутаев – Дубна – Москва | 44490 — 101590 |
| 22.09 (Пн) — 05.10 (Вс) 2025 г. | 14 | Москва – Углич – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Казань – Ульяновск – Самара – Балаково – Саратов – Волгоград – Астрахань | 107290 — 245290 |
| 05.10 (Вс) — 13.10 (Пн) 2025 г. | 9 | Астрахань – Волгоград – Саратов – Самара – Тетюши – Казань – Нижний Новгород | 66590 — 152290 |
Купить круиз онлайн